| LETNÍ PNEUMATIKY | |||||
| Typ vozu Rozměr pneu |
Pneumatika | Typ | Označení | Běžná cena včetně DPH |
Akční cena včetně DPH |
| TICO | DEBICA | 68 T | PASSIO | 919,- | 799,- |
| 135 / 80 R 12 | |||||
| MATIZ | DEBICA | 71 T | PASSIO | 1 038,- | 899,- |
| 145 / 70 R 13 | SAVA | 71 T | EFFECTA+ | 1 144,- | 999,- |
| FULDA | 71 T | LINERO | 1 320,- | 1 199,- | |
| GOODYEAR | 71 T | GT-2 | 1 710,- | 1 459,- | |
| MATIZ | DEBICA | 73 T | VIVO D-164 | 1 163,- | 1 099,- |
| 155 / 65 R 13 | SAVA | 73 T | EFFECTA+ | 1 255,- | 1 199,- |
| FULDA | 73 T | DIRIGO | 1 651,- | 1 399,- | |
| KALOS | DEBICA | 82 T | PASSIO | 1 219,- | 1 099,- |
| 175 / 70 R 13 | SAVA | 82 T | EFFECTA+ | 1 391,- | 1 199,- |
| FULDA | 82 T | LINERO | 1 617,- | 1 399,- | |
| DUNLOP | 82 T | SP 30 | 2 046,- | 1 799,- | |
| GOODYEAR | 82 T | GT-2 | 2 069,- | 1 699,- | |
| GOODYEAR | 82 T | GT-3 | 2 129,- | 1 759,- | |
| KALOS | DEBICA | 82 T | PASSIO | 1 367,- | 1 199,- |
| 185 / 60 R 14 | DEBICA | 82 H | FURIO | 1 486,- | 1 299,- |
| SAVA | 82 T | EFFECTA | 1 582,- | 1 399,- | |
| SAVA | 82 H | INTENSA | 1 724,- | 1 499,- | |
| FULDA | 82 T | LINERO | 1 961,- | 1 699,- | |
| FULDA | 82 H | ATTIRO | 2 188,- | 1 899,- | |
| DUNLOP | 82 T | SP 10E | 2 385,- | 1 999,- | |
| DUNLOP | 82 H | SP SPORT 01 | 2 608,- | 2 199,- | |
| GOODYEAR | 82 H | EXCELLENCE | 2 774,- | 2 299,- | |
| GOODYEAR | 82 H | HYDRAGRIP | 2 660,- | 2 199,- | |
| KALOS | DEBICA | 82 V | FURIO | 1 816,- | 1 599,- |
| 195 / 50 R 15 | SAVA | 82 V | INTENSA | 1 843,- | 1 599,- |
| FULDA | 82 V | ATTIRO | 2 319,- | 1 899,- | |
| FULDA | 82 W | EXTREMO | 2 554,- | 2 099,- | |
| DUNLOP | 82 T | SP 10E | 2 617,- | 2 099,- | |
| DUNLOP | 82 H | SP SPORT 01 | 2 645,- | 2 199,- | |
| GOODYEAR | 82 V | EXCELLENCE | 2 926,- | 2 199,- | |
| GOODYEAR | 82 V | HYDRAGRIP | 2 812,- | 2 099,- | |
| KALOS | SAVA | 82 W | INTENSA | 3 332,- | 2 599,- |
| 215 / 40 R 16 | |||||
| LACETTI | SAVA | 85 V | INTENSA | 2 637,- | 2 099,- |
| (NUBIRA III) | FULDA | 85 V | ATTIRO | 3 311,- | 2 699,- |
| 195 / 55 R 15 | DUNLOP | 85 H | SP SPORT 01 | 4.322,- | 3 399,- |
| GOODYEAR | 85 H | HYDRAGRIP | 4.408,- | 3 399,- | |
| LACETTI | SAVA | 86 V | INTENSA | 2 637,- | 2 099,- |
| (NUBIRA III) | FULDA | 86 V | ATTIRO | 3 290,- | 2 699,- |
| 205 / 50 R 15 | FULDA | 86 W | EXTREMO | 3 539,- | 2 999,- |
| DUNLOP | 86 V | SP SPORT 01 | 4 397,- | 3 499,- | |
| GOODYEAR | 86 V | VENTURA | 4 259,- | 3 299,- | |
| LACETTI | SAVA | 83 V | INTENSA | 3 390,- | 2 799,- |
| (NUBIRA III) | FULDA | 83 V | EXTREMO | 4 135,- | 3 399,- |
| 205 / 45 R 16 | DUNLOP | 83 H | SP SPORT 2000E | 5 097,- | 3 999,- |
| GOODYEAR | 83 W | EXCELLENCE | 6 808,- | 5 799,- | |
| EVANDA | DEBICA | 94 H | FURIO | 2 382,- | 2 099,- |
| 205 / 65 R 15 | SAVA | 94 H | INTENSA | 2 748,- | 2 399,- |
| DUNLOP | 94 H | SP SPORT 01 | 4 371,- | 3 499,- | |
| GOODYEAR | 94 V | EXCELLENCE | 5 319,- | 3 999,- | |
| GOODYEAR | 94 V | HYDRAGRIP | 4 940,- | 3 799,- | |
| EVANDA | SAVA | 91 V | INTENSA | 3 089,- | 2 499,- |
| 205 / 55 R 16 | FULDA | 91 V | EXELERO | 3 560,- | 2 999,- |
| DUNLOP | 91 H | SP SPORT 01 | 4 583,- | 3 999,- | |
| GOODYEAR | 91 H | EXCELLENCE | 4 902,- | 3 999,- | |
| GOODYEAR | 91 H | HYDRAGRIP | 4 673,- | 3 899,- | |
| EVANDA | SAVA | 92 V | INTENSA | 3 768,- | 2 999,- |
| 225 / 50 R 16 | FULDA | 92 V | EXELERO | 4 962,- | 3 999,- |
| DUNLOP | 92 V | SP SPORT 2020E | 6 408,- | 5 499,- | |
| DUNLOP | 92 W | SP SPORT 01 | 6 901,- | 5 999,- | |
| GOODYEAR | 92 W | EXCELLENCE | 7 599,- | 6 399,- | |
| LITÁ KOLA | |||||
| Typ vozu Rozměr pneu |
Typ kola | Běžná cena včetně DPH |
Akční cena včetně DPH |
||
| KALOS | Brock RC 07 | 2 455,- | 1 999,- | ||
| 185 / 60 R 14 | Proline PT | 2 455,- | 1 999,- | ||
| Brock RCM2 | 2 639,- | 2 099,- | |||
| Brock RC05 | 2 767,- | 2 199,- | |||
| KALOS | Brock RCM2 | 2 767,- | 2 199,- | ||
| 195 / 50 R 15 | Brock RC05 | 2 914,- | 2 299,- | ||
| Proline PU | 2 914,- | 2 299,- | |||
| Brock RC08 | 2 621,- | 1 999,- | |||
| KALOS | Brock RCM2 | 3 106,- | 2 499,- | ||
| 215 / 40 R 16 | CMS C1 | 3 189,- | 2 549,- | ||
| Proline PU | 3 738,- | 2 999,- | |||
| LACETTI | Brock RCM2 | 2 767,- | 2 199,- | ||
| (NUBIRA III) | Brock RC05 | 2 914,- | 2 299,- | ||
| 195 / 55 R 15 | Proline PU | 2 914,- | 2 299,- | ||
| Brock RC08 | 2 621,- | 1 999,- | |||
| LACETTI | Brock RCM2 | 2 767,- | 2 199,- | ||
| (NUBIRA III) | Brock RC05 | 2 914,- | 2 299,- | ||
| 205 / 50 R 15 | Proline PU | 2 914,- | 2 299,- | ||
| Brock RC08 | 2 621,- | 1 999,- | |||
| LACETTI | Brock RCM2 | 3 106,- | 2 499,- | ||
| (NUBIRA III) | CMS C1 | 3 189,- | 2 549,- | ||
| 205 / 45 R 16 | Proline PU | 3 738,- | 2 999,- | ||
| EVANDA | Brock RCM2 | 2 767,- | 2 199,- | ||
| 205 / 65 R 15 | Brock RC05 | 2 914,- | 2 299,- | ||
| Proline PU | 2 914,- | 2 299,- | |||
| Brock RC08 | 2 621,- | 1 999,- | |||
| EVANDA | Brock RCM2 | 3 106,- | 2 499,- | ||
| 205 / 55 R 16 | CMS C1 | 3 189,- | 2 549,- | ||
| Proline PU | 3 738,- | 2 999,- | |||
| EVANDA | Brock RCM2 | 3 106,- | 2 499,- | ||
| 225 / 50 R 16 | CMS C1 | 3 189,- | 2 549,- | ||
| Proline PU | 3 738,- | 2 999,- | |||
Zaujala Vás naše nabídka? pak neváhejte a kontaktujte naše oddělení náhradních dílů! samozřejmě není žádný problém zaslat sadu pneumatik nebo litých kol na dobírku kamkoliv v ČR...
Tuto akční nabídku již není možné kombinovat s dalšími zákaznickými slevami (např. ACH SuperCard).







